|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | كربيد التنغستن | مغلفة: | نانو |
|---|---|---|---|
| معيار: | معيار | درجة الصلابة: | HRC65 |
| مسلسل: | ش | الفلوت: | 2 الفلوت |
| الفلوت ديا.: | 0.4 ملم | طول الفلوت: | 0.8 مم |
| شانك ديا.: | 4 مم | الحلزون زاوية: | 35 درجة |
| طول زائد: | 50 ملم | شكل عرقوب: | مستقيم عرقوب |
| تسليط الضوء: | مطحنة نهاية مطلية بالنانو 0.4 مم,مطحنة نهاية مستقيمة Hrc65,مطحنة نهاية كربيد التنجستن 0.4 مم |
||
الجزئينهاية الأميالهي الأكثر إنتاجية. يمكن أن تزيد درجة الكربيد المطلي بـ sh مع طلاء نانو سميك وكيمياء محسّنة من مقاومة التآكل.أداء ممتاز يصل إلى 65 HRC.تعد المطاحن النهائية أكثر إنتاجية ، حيث يمكنها تحسين تفريغ الرقائق وزيادة قوة الحافة / الزاوية لتقليل أي خطر للكسر.
| مادة: | كربيد التنغستن |
| معيار: | معيار |
| مسلسل: | ش |
| الفلوت ديا .: | 0.4 ملم |
| شانك ديا: | 4 مم |
| طول زائد: | 50 ملم |
| مطلي: | نانو |
| درجة الصلابة: | HRC65 |
| الفلوت: | 2 مزامير |
| طول الفلوت: | 0.8 مم |
| الحلزون زاوية: | 35 درجة |
| شكل عرقوب: | مستقيم عرقوب |
![]()
![]()
نصائح:لدى Cnway المطاحن الطرفية المناسبة للحفاظ على متجرك يعمل بسلاسة.نقوم بتخزين مجموعة متنوعة من مطحنة نهاية الفولاذ عالية السرعة والكربيد لتناسب عددًا لا يحصى من التطبيقات.
اتصل شخص: PERRY TAM
الهاتف :: 13958270815
الفاكس: 86-0574-63103067